浏览量:
1000
国标闸阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
设计标准:
结构长度:
法兰标准:
检查和试验:
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
试验压力 | |||||
实验项目 Test Ltem |
壳体试验 Shell Test |
密封试验 SealTest |
上密封试验 Back Seal Test |
气密封试验 Air Seal Test |
|
介质 | 水Water | 气Air | |||
公称压力 Nominal Pressure PN(MPa) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 |
主要零件材料 | ||||
名称Name | 材料Material | |||
阀体Body/阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M | WCB |
闸板Wedge | CF8 | CF8M | CF3M | WCB |
压盖Gland | CF8 | CF8M | CF3M | WCB |
阀杆Stem | F304 | F316 | F316L | 2CR13 |
阀杆螺母Stem Nut | 铝青铜Aluminium Bronze | |||
填料Packing/垫片Gak set | PTFE/石墨Graphite | |||
螺栓Bolt | 不锈钢Stainless Steel | 35CrMoA | ||
螺母Nut | 不锈钢Stainless Steel | 45,35CrMoA | ||
手轮Handwheel | 铸钢Cast Steel |
主要外形尺寸及连接尺寸单位:mm | |||||||||
型号 Type |
公称通径DN Nominal Diameter |
尺寸(mm) Dimensions | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | DO | ||
Z41W-10P(R) | 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 12-2 | 4-Φ14 | ||
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | |||
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | |||
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | |||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | |||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | |||
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | |||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 18-3 | 4-Φ18 | |||
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | |||
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | |||
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 22-3 | 8-Φ23 | |||
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 22-3 | 8-Φ23 | |||
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 24-3 | 12-Φ23 | |||
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 26-4 | 12-Φ23 | |||
Z41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 818 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-Φ25 | 1145 | 560 |
扫二维码用手机看
上一个
国标截止阀
下一个
无