浏览量:
1000
旋启式止回阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
设计标准:
结构长度:
法兰标准:
检查和试验:
数量
-
+
库存:
产品描述
参数

| 试验压力 | ||||
|
实验项目 Test Ltem |
壳体试验 Shell Test |
密封试验 Seal Test |
气密封试验 Air Seal Test |
|
| 介质 | 水Water | 气Air | ||
|
公称压力 Nominal Pressure PN(MPa) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | ||
| 主要零件材料 | ||||
| 名称Name | 材料Material | |||
| 阀体Body/阀盖Bonnet | CF8 | CF8M | CF3M | WCB |
| 阀瓣Wedge | CF8 | CF8M | CF3M | WCB |
| 垫片Gakset | PTFE/石墨Graphite | |||
| 螺栓Bolt | 不锈钢Stainless Steel | 35CrMoA | ||
| 螺母Nut | 不锈钢Stainless Steel | 45, 35CrMoA | ||
| 主要外形尺寸及连接尺寸 单位:mm | ||||||||
|
型号 Type |
公称通径DN Nominal Diameter |
尺寸(mm) Dimensions | ||||||
| L | D | D1 | D2 | H | b | z-Φd | ||
| H41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 77 | 14 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 77 | 14 | 4-Φ14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 80 | 16 | 4-Φ14 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 85 | 16 | 4-Φ18 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 95 | 16 | 4-Φ18 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 105 | 16 | 4-Φ18 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 120 | 18 | 4-Φ18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 130 | 20 | 8-Φ18 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 140 | 20 | 8-Φ18 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 155 | 22 | 8-Φ18 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 180 | 24 | 8-Φ23 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 215 | 26 | 12-Φ23 | |
| H41W-25P(R) | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 95 | 18 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 105 | 20 | 4-Φ18 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 120 | 22 | 8-Φ18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 130 | 22 | 8-Φ18 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 140 | 24 | 8-Φ23 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 155 | 28 | 8-Φ25 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 180 | 30 | 8-Φ25 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 215 | 34 | 12-Φ25 | |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 270 | 36 | 12-Φ30 | |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 300 | 40 | 12-Φ30 | |
扫二维码用手机看