浏览量:
1000
美标闸阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
设计标准:
结构长度:
法兰标准:
检查和试验:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数

| 产品规范 | ||||||
| 设计规范 Design Spec |
结构长度 Face to Face |
连接法兰 Flange End |
试验与检验 Test&Check |
压力-温度 Pressure-Temp. |
产品标识 Marking |
供货规范 Supply |
| API600 | ANSI B16.10 | ANSI B 16.5 | API 598 | ANSI B 16.34 | API6D | API600 |
| API6D | API6D | API6D | MS SSP-25 | |||
| 主要零件材料 | ||||
| 零件名称 | 零部件材料Part Material | |||
| 阀体/阀盖Body/Bonnet | A 216-WCB | A217-WC6 | A 352-LCB | A351-CF8M |
| 闸板Wedge | A 216-WCB | A217-WC6 | A 352-LCB | A351-CF8M |
| 阀杆Stem | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 |
| 填料Packing | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙稀/PTFE | ||
| 垫片Gasket | 18-8柔性石墨/18-8 Flexible Graphite | |||
| 螺栓Bolt | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 |
| 适用温度Suitable Temp | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350℃ | -40~200℃ |
| 适用介质Suitable Medium | 水、油品、蒸汽Water, Oil, Steam | 蒸汽、油品Steam, Oil | 丙烷、乙烯Steam,Oil | 硝酸类Nitric Acid |
| 主要外形尺寸及连接尺寸 单位:mm | ||||||||||
| 产品型号 Type |
NPS | DN | Class 150Lb | |||||||
| in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | Do | |
| Z40H-150Lb (Body:WCB) Z40W-150LbP (Body:CF8) Z40Y-150LbP (Body:CF8) Z40Y-150LbR (Body:CF8M) Z40Y-150LbPL (Body:CF3) Z40Y-150LbRL (Body:CF3M) |
1/2 | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-Φ15 | 155 | 900 |
| 3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 4-Φ15 | 160 | 900 | |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 200 | 100 | |
| 11/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 245 | 180 | |
| 11/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 285 | 200 | |
| 2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 323 | 200 | |
| 21/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 347 | 250 | |
| 3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 383 | 250 | |
| 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 457 | 300 | |
| 5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22 | 632 | 300 | |
| 6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 635 | 350 | |
| 8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 762 | 350 | |
| 10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 895 | 400 | |
| 12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1080 | 500 | |
| 14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1295 | 600 | |
| 16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1435 | 600 | |
| 18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 1626 | 650 | |
| 20" | 500 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 1829 | 650 | |
| 24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 2175 | 700 | |
| 主要外形尺寸及连接尺寸 单位:mm | ||||||||||
| 产品型号 Type |
NPS | DN | Class 300Lb | |||||||
| in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | Do | |
| Z40H-300Lb (Body:WCB) Z40W-300Lb (Body:CF8) Z40Y-300LbP (Body:CF8) Z40Y-300LbR (Body:CF8M) Z40Y-300LbPL (Body:CF3) Z40Y-300LbRL (Body:CF3M) |
1/2" | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 155 | 120 |
| 3/4" | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 160 | 120 | |
| 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 200 | 140 | |
| 11/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-Φ19 | 250 | 160 | |
| 11/2" | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-Φ22 | 290 | 180 | |
| 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-Φ19 | 330 | 250 | |
| 21/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-Φ22 | 368 | 250 | |
| 3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 394 | 300 | |
| 4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 473 | 300 | |
| 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-Φ22 | 660 | 350 | |
| 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 711 | 350 | |
| 8" | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-Φ25 | 813 | 400 | |
| 10" | 250 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 1003 | 500 | |
| 12" | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 1137 | 600 | |
| 14" | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 1489 | 600 | |
| 16" | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 20-Φ35 | 1581 | 650 | |
| 主要外形尺寸及连接尺寸 单位:mm | ||||||||||
| 产品型号 Type |
NPS | DN | Class 600Lb | |||||||
| in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | Do | |
| Z40H-600Lb (Body:WCB) Z40W-600Lb (Body:CF8) Z40Y-600LbP (Body:CF8) Z40Y-600LbR (Body:CF8M) Z40Y-600LbPL (Body:CF3) Z40Y-600LbRL (Body:CF3M) |
2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 510 | 254 |
| 21/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-Φ22 | 554 | 254 | |
| 3" | 80 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 595 | 305 | |
| 4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 712 | 356 | |
| 5" | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 8-Φ29 | 826 | 406 | |
| 6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 995 | 508 | |
| 8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 1157 | 610 | |
| 10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Φ35 | 1373 | 686 | |
| 12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-Φ35 | 1603 | 686 | |
| 14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 1930 | 762 | |
| 16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-Φ41 | 2032 | 889 | |
| 18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 90 | 20-Φ44 | 2286 | 889 | |
| 20" | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 96 | 24-Φ44 | 2591 | 1118 | |
| 24" | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 24-Φ52 | 3124 | 1118 | |
扫二维码用手机看
上一个
美标截止阀
下一个
无