浏览量:
1000
美标截止阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
设计标准:
结构长度:
法兰标准:
检查和试验:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数

| 产品规范 | |||||
| 设计与制造 Desing And Manu tac ture |
结构长度 Face to face/ End to end |
法兰尺寸 F lang Dimension |
对焊连接尺寸 Butt welding dimension |
压力~温度 Pressure Temperature Laing |
试验~检验 Inspection and test |
| ANSI B 16.34, BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5a | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
| 主要零件材料 | ||||||
| 体、盖、瓣 Body Cover disc |
阀杆 Stem |
密封面 Sea ing Face |
垫片(环) Sealing shim |
填料 Packing |
工作温度(℃) Working temperature |
适用介质 Suitable medium |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本体材料 With body material PTFE 尼龙 Nyl or |
增强柔 石墨 13Cr/柔 柔性君量 石墨 Enhanced Flexible 1Cr 13/Flexible graphite SFB-2 08软钢 08Soft steel F304 F316 F304L F316L |
柔性石墨 增强柔性石墨 Fle sible graphite enhanced flexible graphite SFB/ 260 SFP/ 260 PTFE |
≤425 | 水、蒸气、油品 Water Steam Petroleum Products |
| WC1 | - | ≤450 | ||||
| WC6 | 38CrMoAl | ≤540 | ||||
| WC9 | 25Cr2Mov | ≤570 | ||||
| C5C12 | - | ≤540 | ||||
| CF8 | F304 | ≤600 | 硝酸、醋酸、尿素 Nitric acid Acetic acid |
|||
| CF3 | F316 | |||||
| CF8M | F304L | |||||
| CF3M | F316L | |||||
| 主要外形尺寸及连接尺寸 单位:mm | ||||||||||
| 磅级 Class |
规格 Size |
L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | W | H | |
| 150LB | 1/2" | mm | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 12 | 4-Φ15 | 125 | 169 |
| 3/4" | mm | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-Φ15 | 125 | 180 | |
| 1" | mm | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 125 | 190 | |
| 11/4" | mm | 140 | 117 | 89 | 63 | 13-1.6 | 4-Φ15 | 160 | 240 | |
| 11/2" | mm | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 4-Φ16 | 180 | 347 | |
| 2" | mm | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4-Φ19 | 180 | 356 | |
| 21/2" | mm | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-Φ19 | 240 | 381 | |
| 3" | mm | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 4-Φ19 | 280 | 13 | |
| 4" | mm | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 280 | 500 | |
| 5" | mm | 356 | 254 | 216 | 186 | 24-1.6 | 8-Φ22 | 355 | 550 | |
| 6" | mm | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-Φ22 | 360 | 656 | |
| 8" | mm | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 17.75 | 660 | |
| 主要外形尺寸及连接尺寸 单位:mm | ||||||||
| 磅级 Class |
规格 Size |
L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |
| 300LB | 1/2" | mm | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 |
| 3/4" | mm | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | |
| 1" | mm | 203 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | |
| 11/4" | mm | 216 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-Φ19 | |
| 11/2" | mm | 229 | 156 | 114.5 | 73 | 20.7 | 4-Φ22 | |
| 2" | mm | 267 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-Φ19 | |
| 21/2" | mm | 292 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-Φ22 | |
| 3" | mm | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-Φ22 | |
| 4" | mm | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-Φ22 | |
| 5" | mm | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-Φ22 | |
| 6" | mm | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | |
| 8" | mm | 559 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-Φ25 | |
| 10" | mm | 622 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | |
| 12" | mm | 711 | 521 | 457 | 381 | 51 | 16-Φ32 | |
| 主要外形尺寸及连接尺寸 单位:mm | ||||||||
| 磅级 Class |
规格 Size |
L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |
| 600LB | 1/2" | mm | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 |
| 3/4" | mm | 190 | 117.5 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | |
| 1" | mm | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | |
| 11/4" | mm | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-Φ19 | |
| 11/2" | mm | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 4-Φ22 | |
| 2" | mm | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8-Φ19 | |
| 21/2" | mm | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-Φ22 | |
| 3" | mm | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22 | |
| 4" | mm | 432 | 273 | 216 | 157 | 38.1 | 8-Φ25 | |
| 5" | mm | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 8-Φ29 | |
| 6" | mm | 559 | 356 | 292 | 216 | 47.7 | 12-Φ29 | |
| 8" | mm | 660 | 419 | 349 | 270 | 55.6 | 12-Φ32 | |
扫二维码用手机看