浏览量:
1000
日标闸阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
设计标准:
结构长度:
法兰标准:
检查和试验:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
执行标准 | ||||
设计与制造 Design and Manufacture |
结构长度 Face to Face |
法兰尺寸 Flange Diension |
压力-温度 Pressure Temperature Rat ng |
试验-检验 Inspecton and Test |
JISB2073B 2083 | JIS B 2002 | JISB2212B 2214 | JISB2073B 2083 | JIS B 2003 |
主要外形尺寸及连接尺寸 明杆Rod | ||||
DN | 10k | |||
mm | in | L | H | DO |
40 | 1 1/2 | 165 | 250 | 160 |
50 | 2 | 178 | 409 | 180 |
65 | 2 1/2 | 190 | 535 | 200 |
80 | 3 | 203 | 570 | 200 |
100 | 4 | 229 | 590 | 220 |
125 | 5 | 254 | 530.5 | 280 |
150 | 6 | 267 | 630 | 300 |
200 | 8 | 292 | 960 | 320 |
250 | 10 | 330 | 1158 | 350 |
300 | 12 | 356 | 1378 | 450 |
350 | 14 | 381 | 1543 | 500 |
400 | 16 | 406 | 1738 | 600 |
450 | 18 | 432 | 1959 | 600 |
500 | 20 | 457 | 2214 | 680 |
20k | ||||
40 | 1 1/2 | 165 | 250 | 160 |
50 | 2 | 216 | 480 | 200 |
65 | 2 1/2 | 241 | 510 | 250 |
80 | 3 | 283 | 580 | 280 |
100 | 4 | 305 | 700 | 350 |
150 | 6 | 403 | 940 | 400 |
200 | 8 | 419 | 1190 | 450 |
250 | 10 | 457 | 1390 | 500 |
300 | 12 | 502 | 1600 | 500 |
350 | 14 | 762 | 1750 | 600 |
400 | 16 | 838 | 1900 | 600 |
450 | 18 | 914 | 2320 | 650 |
主要外形尺寸及连接尺寸 暗杆Dark rod | ||||
DN | 10k | |||
mm | in |
L |
H | DO |
15 | 1/2 | 82 | 130 | 76 |
20 | 3/4 | 92 | 150 | 76 |
25 | 1 | 102 | 172.5 | 107 |
32 | 1 1/4 | 110 | 176 | 107 |
40 | 1 1/2 | 126 | 178 | 117 |
50 | 2 | 140 | 187.5 | 138 |
65 | 2 1/2 | 172 | 214.5 | 160 |
80 | 3 | 192 | 250 | 180 |
100 | 4 | 210 | 298 | 200 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
日标球阀